เว็บเพื่อแฟนฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (ปีที่ 8)

 เว็บไซต์ พรีเมียร์ดรีม ดอตคอม
เว็บฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
   
   
  อันดับล่าสุดของสโมสร แข่ง แต้ม
1. เชลซี 3 9
2. อาร์เซน่อล 3 7
3. แมนฯ ยูไนเต็ด 3 7
4. แอสตัน วิลล่า 3 6
5. โบลตัน 3 5
6. เบอร์มิงแฮม 3 5
7. วูล์ฟแฮมป์ตัน 3 5
8. นิวคาสเซิล 3 4
9. แมนฯ ซิตี้ 3 4
10. ซันเดอร์แลนด์ 3 4
11. สเปอส์ 3 4
12. แบล็คพูล 3 4
13. ลิเวอร์พูล 3 4
14. ฟูแล่ม 3 3
15. แบล็คเบิร์น 3 3
16. เวสต์บรอมวิช 3 3
17. วีแกน 3 3
18. เอฟเวอร์ตัน 3 1
19. สโต๊ค ซิตี้ 3 0
20. เวสต์แฮม 3 0
ข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2553
ขณะนี้ข้อมูลเรียงลำดับตาม :: เบอร์เสื้อ
Order by Squads คลิกอ่าน วิธีการใช้งาน Order by Height Order by Premiership Scorers Order by FA Cup Scorers Order by Carling Cup Scorers Order by Europe Scorers   Order by Top Goals Scorers
เบอร์ ตำแหน่ง รายชื่อผู้เล่น อายุ สูง (ม.) พรีเมียร์ลีก เอฟเอ คัพ คาร์ลิ่ง คัพ ถ้วยยุโรป อื่นๆ * รวม
1 GOA เอ็ดวิน ฟาน เดอร์ ซาร์ 39 1.96 0 0 0 0 0 0
2 DEF แกรี่ เนวิลล์ 35 1.80 0 0 0 0 0 0
3 DEF ปาทริซ เอฟร่า 29 1.73 0 0 0 0 0 0
4 MID โอเว่น ฮาร์กรีฟส์ 29 1.80 0 0 0 0 0 0
5 DEF ริโอ เฟอร์ดินานด์ 31 1.88 0 0 0 0 0 0
6 DEF เวส บราวน์ 30 1.85 0 0 0 0 0 0
7 FOR ไมเคิล โอเว่น 30 1.73 0 0 0 0 0 0
8 MID อันแดร์สัน 22 1.75 0 0 0 0 0 0
9 FOR ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ 29 1.88 2 0 0 0 1 3
10 FOR เวย์น รูนีย์ 24 1.78 1 0 0 0 0 1
11 MID ไรอัน กิ๊กส์ 36 1.80 1 0 0 0 0 1
12 DEF คริส สมอลลิ่ง 20 1.93 0 0 0 0 0 0
13 MID พาร์ค จี ซอง 29 1.75 0 0 0 0 0 0
14 FOR ฮาเวียร์ เฮนันเดซ 22 1.72 0 0 0 0 1 1
15 DEF เนมานย่า วิดิช 28 1.88 0 0 0 0 0 0
16 MID ไมเคิล คาร์ริค 29 1.83 0 0 0 0 0 0
17 MID หลุยส์ คาร์ลอส นานี่ 23 1.75 1 0 0 0 0 1
18 MID พอล สโคลส์ 35 1.70 1 0 0 0 0 1
20 DEF ฟาบิโอ ดา ซิลวา 20 1.72 0 0 0 0 0 0
21 DEF ราฟาเอล ดา ซิลวา 20 1.72 0 0 0 0 0 0
22 DEF จอห์น โอเช 29 1.91 0 0 0 0 0 0
23 DEF จอนนี่ อีแวนส์ 22 1.88 0 0 0 0 0 0
24 MID ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ 26 1.83 1 0 0 0 0 1
25 MID หลุยส์ อันโตนิโอ วาเลนเซีย 25 1.78 0 0 0 0 1 1
26 FOR กาเบรียล โอแบกด็อง 21 1.86 0 0 0 0 0 0
27 FOR เฟเดริโก้ มาเคด้า 19 1.83 0 0 0 0 0 0
28 MID ดาร์รอน กิ๊บสัน 22 1.83 0 0 0 0 0 0
29 GOA โทมัส คุสแซ็ค 28 1.91 0 0 0 0 0 0
30 DEF ริชชี่ เดอ เลต 21 1.86 0 0 0 0 0 0
31 DEF คอรี อีแวนส์ 20 1.73 0 0 0 0 0 0
33 FOR เบเบ้ 20 1.90 0 0 0 0 0 0
35 MID ทอม เคล็ฟเวอร์ลี่ย์ 21 1.75 0 0 0 0 0 0
45 DEF โอลิเวอร์ กิลล์ 19 - 0 0 0 0 0 0
ข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2553
ติดต่อโฆษณา | sbobet ibcbet | IBCBET SBOBET | ทำเนียบแชมป์ | เว็บโฮสติ้ง | เว็บไซต์ฟุตบอล | LIVESCORE.in